Effectif d'Arsenal - saison 2008/2009

Nom Matches Buts Min. C.J. C.R.
Gardien de But
Drapeaux 24 Almunia 4 0 360 0 0
Drapeaux 21 Fabianski 0 0 0 0 0
Défenseur
Drapeaux 22 Clichy 4 0 360 0 0
Drapeaux 10 Gallas 4 0 360 0 0
Drapeaux 31 Hoyte 0 0 0 0 0
Drapeaux 3 Sagna 4 0 360 0 0
Drapeaux 6 Senderos 0 0 0 0 0
Drapeaux 5 Touré 4 0 94 0 0
Drapeaux 30 Traoré 0 0 0 0 0
Milieu
Drapeaux 15 Denilson 4 0 180 0 0
Drapeaux 2 Diaby 0 0 0 0 0
Drapeaux 20 Djourou 1 0 90 0 0
Drapeaux 27 Eboué 4 0 360 0 0
Drapeaux 4 Fabregas 2 0 180 0 0
Drapeaux 34 Gibbs 0 0 0 0 0
Drapeaux 13 Hleb 0 0 0 0 0
Drapeaux 8 Nasri 2 1 180 0 0
Drapeaux 36 Randall 0 0 0 0 0
Drapeaux 7 Rosicky 0 0 0 0 0
Drapeaux 19 Silva 0 0 0 0 0
Drapeaux 17 Song 3 0 0 0 0
Drapeaux 32 Walcott 4 1 138 0 0
Attaquant
Drapeaux 25 Adebayor 4 3 360 0 0
Drapeaux 26 Bendtner 2 0 94 0 0
Drapeaux 9 Da Silva 0 0 0 0 0
Drapeaux 11 van Persie 4 3 111 0 0

Toute les données que vous trouverez ci-dessus ne sont pas exhaustives. Ces dernières ne comprennent que les matches de championnat. Merci de bien vouloir en prendre note.